Initial commit

This commit is contained in:
Eagle517
2025-02-17 23:17:30 -06:00
commit 7cad314c94
4726 changed files with 1145203 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 32 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 31 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 27 KiB

View File

@ -0,0 +1 @@
mist

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

View File

@ -0,0 +1 @@
rain

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 38 KiB

8
example/demo/data/init.cs Executable file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
//-----------------------------------------------------------------------------
// Torque Game Engine
// Copyright (C) GarageGames.com, Inc.
//-----------------------------------------------------------------------------
// A temporary hack until we can find a better way to initialize
// material properties.
exec( "./terrains/highplains/propertyMap.cs" );

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 31 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 21 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,271 @@
{
"classname" "worldspawn"
"classname" "worldspawn"
"min_pixels" "250"
"geometry_scale" "32.0"
"light_geometry_scale" "32.0"
"ambient_color" "0 0 0"
"emergency_ambient_color" "0 0 0"
"mapversion" "220"
"wad" "\gg2\textures.wad"
{
( -64 256 8 ) ( 64 256 8 ) ( 64 -256 8 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 64 ] [ 0 -1 0 64 ] 0 1.2 0.2
( -64 -256 0 ) ( 64 -256 0 ) ( 64 256 0 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 64 ] [ 0 -1 0 64 ] 0 1.2 0.2
( -64 256 8 ) ( -64 -256 8 ) ( -64 -256 0 ) FLRFILLER3_01 [ 0 1 0 64 ] [ 0 0 -1 67.3333 ] 0 0.2 1.2
( 64 256 0 ) ( 64 -256 0 ) ( 64 -256 8 ) FLRFILLER3_01 [ 0 1 0 64 ] [ 0 0 -1 67.3333 ] 0 0.2 1.2
( 64 256 8 ) ( -64 256 8 ) ( -64 256 0 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 64 ] [ 0 0 -1 84 ] 0 1.2 0.2
( 64 -256 0 ) ( -64 -256 0 ) ( -64 -256 8 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 64 ] [ 0 0 -1 84 ] 0 1.2 0.2
}
{
( -84 -160 -6 ) ( -89 -156 -12 ) ( -94 -152 -14 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( 96 -158 -12 ) ( 94 -160 -6 ) ( 96 -158 -1 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( 84 -144 -6 ) ( -96 -144 -6 ) ( -94 -147 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( 94 -146 -12 ) ( -94 -147 -12 ) ( -94 -152 -14 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 96 -152 -14 ) ( -94 -152 -14 ) ( -89 -156 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 96 -158 -12 ) ( -89 -156 -12 ) ( -84 -160 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( 94 -160 -6 ) ( -84 -160 -6 ) ( -89 -156 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( 96 -158 -1 ) ( -89 -156 -1 ) ( -87 -152 0 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 96 -152 0 ) ( -87 -152 0 ) ( -94 -147 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 94 -146 -1 ) ( -94 -147 -1 ) ( -96 -144 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -98 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
}
{
( -94 -120 -6 ) ( -96 -118 -12 ) ( -96 -112 -14 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 24 ] [ 0 0 -1 -48 ] 0 1 1
( 94 -118 -12 ) ( 91 -120 -6 ) ( 94 -118 -1 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 24 ] [ 0 0 -1 -48 ] 0 1 1
( 94 -104 -6 ) ( -94 -104 -6 ) ( -96 -108 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 0 -1 -48 ] 0 1 1
( 96 -107 -12 ) ( -96 -108 -12 ) ( -96 -112 -14 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 96 -112 -14 ) ( -96 -112 -14 ) ( -96 -118 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 94 -118 -12 ) ( -96 -118 -12 ) ( -94 -120 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 0 -1 -48 ] 0 1 1
( 91 -120 -6 ) ( -94 -120 -6 ) ( -96 -118 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 0 -1 -48 ] 0 1 1
( 94 -118 -1 ) ( -96 -118 -1 ) ( -94 -112 0 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 96 -112 0 ) ( -94 -112 0 ) ( -96 -108 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 96 -107 -1 ) ( -96 -108 -1 ) ( -94 -104 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -66 ] [ 0 0 -1 -48 ] 0 1 1
}
{
( -84 -126 -248 ) ( -88 -134 -248 ) ( -84 -142 -248 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -106 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 0.2 0.2
( -76 -122 -56 ) ( -68 -126 -56 ) ( -64 -134 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -106 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 0.2 0.2
( -76 -122 -248 ) ( -68 -126 -248 ) ( -68 -126 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -106 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -68 -126 -248 ) ( -64 -134 -248 ) ( -64 -134 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -64 -134 -248 ) ( -68 -142 -248 ) ( -68 -142 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -68 -142 -248 ) ( -76 -146 -248 ) ( -76 -146 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -106 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -76 -146 -248 ) ( -84 -142 -248 ) ( -84 -142 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -106 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -84 -142 -248 ) ( -88 -134 -248 ) ( -88 -134 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -88 -134 -248 ) ( -84 -126 -248 ) ( -84 -126 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
( -84 -126 -248 ) ( -76 -122 -248 ) ( -76 -122 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -106 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 0.2 0.2
}
{
( -84 -126 -56 ) ( -88 -134 -56 ) ( -84 -142 -56 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -123 ] [ 0 -1 0 -46.7143 ] 0 0.5 0.7
( -76 -122 8 ) ( -68 -126 8 ) ( -64 -134 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -123 ] [ 0 -1 0 -46.7143 ] 0 0.5 0.7
( -76 -122 -56 ) ( -68 -126 -56 ) ( -68 -126 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -155 ] [ 0 0 -1 -102 ] 0 0.5 0.7
( -68 -126 -56 ) ( -64 -134 -56 ) ( -64 -134 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 77 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( -64 -134 -56 ) ( -68 -142 -56 ) ( -68 -142 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 77 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( -68 -142 -56 ) ( -76 -146 -56 ) ( -76 -146 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -142 ] [ 0 0 -1 -102 ] 0 0.5 0.7
( -76 -146 -56 ) ( -84 -142 -56 ) ( -84 -142 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -123 ] [ 0 0 -1 -101.571 ] 0 0.5 0.7
( -84 -142 -56 ) ( -88 -134 -56 ) ( -88 -134 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 77 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( -88 -134 -56 ) ( -84 -126 -56 ) ( -84 -126 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 77 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( -84 -126 -56 ) ( -76 -122 -56 ) ( -76 -122 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -123 ] [ 0 0 -1 -101.571 ] 0 0.5 0.7
}
{
( -84 -126 8 ) ( -88 -134 8 ) ( -84 -142 8 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -50 ] [ 0 -1 0 -87 ] 0 0.2 0.2
( -76 -122 72 ) ( -68 -126 72 ) ( -64 -134 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -50 ] [ 0 -1 0 -87 ] 0 0.2 0.2
( -76 -122 8 ) ( -68 -126 8 ) ( -68 -126 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -50 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -68 -126 8 ) ( -64 -134 8 ) ( -64 -134 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 8 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -64 -134 8 ) ( -68 -142 8 ) ( -68 -142 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 8 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -68 -142 8 ) ( -76 -146 8 ) ( -76 -146 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -50 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -76 -146 8 ) ( -84 -142 8 ) ( -84 -142 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -50 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -84 -142 8 ) ( -88 -134 8 ) ( -88 -134 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 8 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -88 -134 8 ) ( -84 -126 8 ) ( -84 -126 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 8 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
( -84 -126 8 ) ( -76 -122 8 ) ( -76 -122 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -50 ] [ 0 0 -1 -87 ] 0 0.2 0.2
}
{
( -74 -196 -14 ) ( -78 -196 -14 ) ( -78 -72 -14 ) MTLPILRBOTTOM [ 1 0 0 62 ] [ 0 -1 0 -127 ] 0 0.3 0.3
( -78 -156 -28 ) ( -78 -112 -28 ) ( -78 -72 -14 ) MTL [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( -74 -156 -28 ) ( -74 -196 -14 ) ( -74 -72 -14 ) MTL [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( -74 -112 -28 ) ( -74 -72 -14 ) ( -78 -72 -14 ) MTL [ 1 0 0 -98 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( -74 -156 -28 ) ( -78 -156 -28 ) ( -78 -196 -14 ) MTL [ 1 0 0 -98 ] [ 0 0 -1 -128 ] 0 1 1
( -74 -112 -28 ) ( -78 -112 -28 ) ( -78 -156 -28 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 -98 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
}
{
( -74 -112 -28 ) ( -74 -156 -28 ) ( -78 -156 -28 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 -6 ] [ 0 -1 0 -4 ] 0 1 1
( -78 -134 -96 ) ( -78 -112 -28 ) ( -78 -156 -28 ) MTL [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -69 ] 0 1 1
( -74 -112 -28 ) ( -74 -134 -96 ) ( -74 -156 -28 ) MTL [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -69 ] 0 1 1
( -78 -112 -28 ) ( -78 -134 -96 ) ( -74 -134 -96 ) MTL [ 1 0 0 -6 ] [ 0 0 -1 -69 ] 0 1 1
( -78 -134 -96 ) ( -78 -156 -28 ) ( -74 -156 -28 ) MTL [ 1 0 0 -6 ] [ 0 0 -1 -69 ] 0 1 1
}
{
( 68 -122 -248 ) ( 64 -130 -248 ) ( 68 -138 -248 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -14 ] [ 0 -1 0 -4 ] 0 0.2 0.2
( 76 -118 -56 ) ( 84 -122 -56 ) ( 88 -130 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -14 ] [ 0 -1 0 -4 ] 0 0.2 0.2
( 76 -118 -248 ) ( 84 -122 -248 ) ( 84 -122 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -14 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 84 -122 -248 ) ( 88 -130 -248 ) ( 88 -130 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 88 -130 -248 ) ( 84 -138 -248 ) ( 84 -138 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 84 -138 -248 ) ( 76 -142 -248 ) ( 76 -142 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -14 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 76 -142 -248 ) ( 68 -138 -248 ) ( 68 -138 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -14 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 68 -138 -248 ) ( 64 -130 -248 ) ( 64 -130 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 64 -130 -248 ) ( 68 -122 -248 ) ( 68 -122 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
( 68 -122 -248 ) ( 76 -118 -248 ) ( 76 -118 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -14 ] [ 0 0 -1 -60 ] 0 0.2 0.2
}
{
( 68 -122 -56 ) ( 64 -130 -56 ) ( 68 -138 -56 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -124 ] [ 0 -1 0 -46.7143 ] 0 0.5 0.7
( 76 -118 8 ) ( 84 -122 8 ) ( 88 -130 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -124 ] [ 0 -1 0 -46.7143 ] 0 0.5 0.7
( 76 -118 -56 ) ( 84 -122 -56 ) ( 84 -122 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -124 ] [ 0 0 -1 -101.571 ] 0 0.5 0.7
( 84 -122 -56 ) ( 88 -130 -56 ) ( 88 -130 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 69 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( 88 -130 -56 ) ( 84 -138 -56 ) ( 84 -138 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 69 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( 84 -138 -56 ) ( 76 -142 -56 ) ( 76 -142 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -129 ] [ 0 0 -1 -102 ] 0 0.5 0.7
( 76 -142 -56 ) ( 68 -138 -56 ) ( 68 -138 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -124 ] [ 0 0 -1 -101.571 ] 0 0.5 0.7
( 68 -138 -56 ) ( 64 -130 -56 ) ( 64 -130 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 69 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( 64 -130 -56 ) ( 68 -122 -56 ) ( 68 -122 8 ) MTLPILRTOP [ 0 1 0 69 ] [ 0 0 -1 12 ] 0 0.5 0.7
( 68 -122 -56 ) ( 76 -118 -56 ) ( 76 -118 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -124 ] [ 0 0 -1 -101.571 ] 0 0.5 0.7
}
{
( 68 -122 8 ) ( 64 -130 8 ) ( 68 -138 8 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -86 ] [ 0 -1 0 -12 ] 0 0.2 0.2
( 76 -118 72 ) ( 84 -122 72 ) ( 88 -130 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -86 ] [ 0 -1 0 -12 ] 0 0.2 0.2
( 76 -118 8 ) ( 84 -122 8 ) ( 84 -122 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -86 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 84 -122 8 ) ( 88 -130 8 ) ( 88 -130 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 12 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 88 -130 8 ) ( 84 -138 8 ) ( 84 -138 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 12 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 84 -138 8 ) ( 76 -142 8 ) ( 76 -142 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -86 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 76 -142 8 ) ( 68 -138 8 ) ( 68 -138 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -86 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 68 -138 8 ) ( 64 -130 8 ) ( 64 -130 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 12 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 64 -130 8 ) ( 68 -122 8 ) ( 68 -122 72 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 12 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
( 68 -122 8 ) ( 76 -118 8 ) ( 76 -118 72 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -86 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 0.2 0.2
}
{
( 78 -68 -14 ) ( 78 -192 -14 ) ( 74 -192 -14 ) MTLPILRBOTTOM [ 1 0 0 -60 ] [ 0 -1 0 -113 ] 0 0.3 0.3
( 74 -192 -14 ) ( 74 -154 -30 ) ( 74 -106 -30 ) MTL [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -86 ] 0 1 1
( 78 -106 -30 ) ( 78 -154 -30 ) ( 78 -192 -14 ) MTL [ 0 1 0 4 ] [ 0 0 -1 -86 ] 0 1 1
( 74 -106 -30 ) ( 78 -106 -30 ) ( 78 -68 -14 ) MTL [ 1 0 0 -6 ] [ 0 0 -1 -86 ] 0 1 1
( 78 -192 -14 ) ( 78 -154 -30 ) ( 74 -154 -30 ) MTLPILRBOTTOM [ 1 0 0 -21.3333 ] [ 0 0 -1 -86 ] 0 0.3 0.3
( 78 -154 -30 ) ( 78 -106 -30 ) ( 74 -106 -30 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 -6 ] [ 0 -1 0 -4 ] 0 1 1
}
{
( 74 -106 -30 ) ( 78 -106 -30 ) ( 78 -154 -30 ) FLRFILLER3_01 [ 1 0 0 -42 ] [ 0 -1 0 -8 ] 0 1 1
( 74 -154 -30 ) ( 74 -130 -78 ) ( 74 -106 -30 ) MTL [ 0 1 0 8 ] [ 0 0 -1 -27 ] 0 1 1
( 78 -154 -30 ) ( 78 -106 -30 ) ( 78 -130 -78 ) MTL [ 0 1 0 8 ] [ 0 0 -1 -27 ] 0 1 1
( 78 -106 -30 ) ( 74 -106 -30 ) ( 74 -130 -78 ) MTL [ 1 0 0 -42 ] [ 0 0 -1 -27 ] 0 1 1
( 78 -130 -78 ) ( 74 -130 -78 ) ( 74 -154 -30 ) MTLPILRBOTTOM [ 1 0 0 -57.3333 ] [ 0 0 -1 -27 ] 0 0.3 0.3
}
{
( -84 98 -6 ) ( -89 102 -12 ) ( -94 106 -14 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 1 1
( 96 100 -12 ) ( 94 98 -6 ) ( 96 100 -1 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 1 1
( 84 114 -6 ) ( -96 114 -6 ) ( -94 111 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 1 1
( 94 112 -12 ) ( -94 111 -12 ) ( -94 106 -14 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 96 106 -14 ) ( -94 106 -14 ) ( -89 102 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 96 100 -12 ) ( -89 102 -12 ) ( -84 98 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 1 1
( 94 98 -6 ) ( -84 98 -6 ) ( -89 102 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 1 1
( 96 100 -1 ) ( -89 102 -1 ) ( -87 106 0 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 96 106 0 ) ( -87 106 0 ) ( -94 111 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 1 1
( 94 112 -1 ) ( -94 111 -1 ) ( -96 114 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -65 ] [ 0 0 -1 -124 ] 0 1 1
}
{
( -94 138 -6 ) ( -96 140 -12 ) ( -96 146 -14 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 24 ] [ 0 0 -1 -44 ] 0 1 1
( 94 140 -12 ) ( 91 138 -6 ) ( 94 140 -1 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 24 ] [ 0 0 -1 -44 ] 0 1 1
( 94 154 -6 ) ( -94 154 -6 ) ( -96 150 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 0 -1 -44 ] 0 1 1
( 96 151 -12 ) ( -96 150 -12 ) ( -96 146 -14 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 96 146 -14 ) ( -96 146 -14 ) ( -96 140 -12 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 94 140 -12 ) ( -96 140 -12 ) ( -94 138 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 0 -1 -44 ] 0 1 1
( 91 138 -6 ) ( -94 138 -6 ) ( -96 140 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 0 -1 -44 ] 0 1 1
( 94 140 -1 ) ( -96 140 -1 ) ( -94 146 0 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 96 146 0 ) ( -94 146 0 ) ( -96 150 -1 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 -1 0 -24 ] 0 1 1
( 96 151 -1 ) ( -96 150 -1 ) ( -94 154 -6 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -33 ] [ 0 0 -1 -44 ] 0 1 1
}
{
( -84 134 -248 ) ( -88 126 -248 ) ( -84 118 -248 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -69 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 0.2 0.2
( -76 138 -56 ) ( -68 134 -56 ) ( -64 126 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -69 ] [ 0 -1 0 -128 ] 0 0.2 0.2
( -76 138 -248 ) ( -68 134 -248 ) ( -68 134 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -69 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -68 134 -248 ) ( -64 126 -248 ) ( -64 126 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -64 126 -248 ) ( -68 118 -248 ) ( -68 118 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -68 118 -248 ) ( -76 114 -248 ) ( -76 114 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -69 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -76 114 -248 ) ( -84 118 -248 ) ( -84 118 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -69 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -84 118 -248 ) ( -88 126 -248 ) ( -88 126 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -88 126 -248 ) ( -84 134 -248 ) ( -84 134 -56 ) WALNOGROOVE [ 0 1 0 128 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
( -84 134 -248 ) ( -76 138 -248 ) ( -76 138 -56 ) WALNOGROOVE [ 1 0 0 -69 ] [ 0 0 -1 -108 ] 0 0.2 0.2
}
{
( -84 134 -56 ) ( -88 126 -56 ) ( -84 118 -56 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -57 ] [ 0 -1 0 -65 ] 0 0.5 0.7
( -76 138 8 ) ( -68 134 8 ) ( -64 126 8 ) MTLPILRTOP [ 1 0 0 -57 ] [ 0 -1 0 -65 ] 0 0.5 0.7
