2020-05-17 08:22:00 -05:00

4325 lines
49 KiB
Plaintext

32 8 6
SPECIAL
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dddddddddddddddddddddddddddddddd
1
0 0 0
32 8 6
COVERAGE:
1 : 256
1 : 256
1 : 192
1 : 48
1 : 192
1 : 48
----------------top quads:
1
TEX:PRINT
POSITION:
16 4 3
16 -4 3
-16 -4 3
-16 4 3
UV COORDS:
1 0
1 1
0 1
0 0
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
----------------bottom quads:
5
TEX:BOTTOMLOOP
POSITION:
15.5 -3.5 -3
15.5 3.5 -3
-15.5 3.5 -3
-15.5 -3.5 -3
UV COORDS:
0 0
0 7
31 7
31 0
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
-16 -4 -3
16 -4 -3
15.5 -3.5 -3
-15.5 -3.5 -3
UV COORDS:
-0.5 0
31.5 0
31 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
16 4 -3
-16 4 -3
-15.5 3.5 -3
15.5 3.5 -3
UV COORDS:
-0.5 0
31.5 0
31 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
16 -4 -3
16 4 -3
15.5 3.5 -3
15.5 -3.5 -3
UV COORDS:
-0.5 0
7.5 0
7 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
-16 4 -3
-16 -4 -3
-15.5 -3.5 -3
-15.5 3.5 -3
UV COORDS:
-0.5 0
7.5 0
7 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
----------------north quads:
171
TEX:SIDE
POSITION:
-16 4 3
-16 4 -3
16 4 -3
16 4 3
UV COORDS:
0.979858 0.00358073
0.979858 0.996419
0.0201416 0.996419
0.0201416 0.00358073
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
13.9 4.14 -2.8
13.1 4.14 -2.8
13.1 4 -2.8
13.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
13.9 4.14 -2.8
13.9 4.14 -2.2
13.1 4.14 -2.2
13.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
13.1 4.14 -2.2
13.9 4.14 -2.2
13.9 4 -2.2
13.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
13.1 4.14 -2.8
13.1 4.14 -2.2
13.1 4 -2.2
13.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
13.9 4.14 -2.2
13.9 4.14 -2.8
13.9 4 -2.8
13.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
12.9 4.14 -2.8
12.1 4.14 -2.8
12.1 4 -2.8
12.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
12.9 4.14 -2.8
12.9 4.14 -2.2
12.1 4.14 -2.2
12.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
12.1 4.14 -2.2
12.9 4.14 -2.2
12.9 4 -2.2
12.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
12.1 4.14 -2.8
12.1 4.14 -2.2
12.1 4 -2.2
12.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
12.9 4.14 -2.2
12.9 4.14 -2.8
12.9 4 -2.8
12.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
11.9 4.14 -2.8
11.1 4.14 -2.8
11.1 4 -2.8
11.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
11.9 4.14 -2.8
11.9 4.14 -2.2
11.1 4.14 -2.2
11.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
11.1 4.14 -2.2
11.9 4.14 -2.2
11.9 4 -2.2
11.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
11.1 4.14 -2.8
11.1 4.14 -2.2
11.1 4 -2.2
11.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
11.9 4.14 -2.2
11.9 4.14 -2.8
11.9 4 -2.8
11.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
10.9 4.14 -2.8
10.1 4.14 -2.8
10.1 4 -2.8
10.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
10.9 4.14 -2.8
10.9 4.14 -2.2
10.1 4.14 -2.2
10.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
10.1 4.14 -2.2
10.9 4.14 -2.2
10.9 4 -2.2
10.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
10.1 4.14 -2.8
10.1 4.14 -2.2
10.1 4 -2.2
10.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
10.9 4.14 -2.2
10.9 4.14 -2.8
10.9 4 -2.8
10.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
9.9 4.14 -2.8
9.1 4.14 -2.8
9.1 4 -2.8
9.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
9.9 4.14 -2.8
9.9 4.14 -2.2
9.1 4.14 -2.2
9.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
9.1 4.14 -2.2
9.9 4.14 -2.2
9.9 4 -2.2
9.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
9.1 4.14 -2.8
9.1 4.14 -2.2
9.1 4 -2.2
9.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
9.9 4.14 -2.2
9.9 4.14 -2.8
9.9 4 -2.8
9.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
8.9 4.14 -2.8
8.1 4.14 -2.8
8.1 4 -2.8
8.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
8.9 4.14 -2.8
8.9 4.14 -2.2
8.1 4.14 -2.2
8.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
8.1 4.14 -2.2
8.9 4.14 -2.2
8.9 4 -2.2
8.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
8.1 4.14 -2.8
8.1 4.14 -2.2
8.1 4 -2.2
8.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
8.9 4.14 -2.2
8.9 4.14 -2.8
8.9 4 -2.8
8.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
7.9 4.14 -2.8
7.1 4.14 -2.8
7.1 4 -2.8
7.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
7.9 4.14 -2.8
7.9 4.14 -2.2
7.1 4.14 -2.2
7.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
7.1 4.14 -2.2
7.9 4.14 -2.2
7.9 4 -2.2
7.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
7.1 4.14 -2.8
7.1 4.14 -2.2
7.1 4 -2.2
7.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
7.9 4.14 -2.2
7.9 4.14 -2.8
7.9 4 -2.8
7.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
6.9 4.14 -2.8
6.1 4.14 -2.8
6.1 4 -2.8
6.9 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:SIDE
POSITION:
6.9 4.14 -2.8
6.9 4.14 -2.2
6.1 4.14 -2.2
6.1 4.14 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
6.1 4.14 -2.2
6.9 4.14 -2.2
6.9 4 -2.2
6.1 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
TEX:SIDE
POSITION:
6.1 4.14 -2.8
6.1 4.14 -2.2
6.1 4 -2.2
6.1 4 -2.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
6.9 4.14 -2.2
6.9 4.14 -2.8
6.9 4 -2.8
6.9 4 -2.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
TEX:SIDE
POSITION:
13.82 4.25 -1.74
13.18 4.25 -1.74
13.1 4 -1.8
13.9 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
13.82 4.25 -1.74
13.82 4.25 -1.26
13.18 4.25 -1.26
13.18 4.25 -1.74
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
13.18 4.25 -1.26
13.82 4.25 -1.26
13.9 4 -1.2
13.1 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
13.18 4.25 -1.74
13.18 4.25 -1.26
13.1 4 -1.2
13.1 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
13.82 4.25 -1.26
13.82 4.25 -1.74
13.9 4 -1.8
13.9 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
12.82 4.25 -1.74
12.18 4.25 -1.74
12.1 4 -1.8
12.9 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
12.82 4.25 -1.74
12.82 4.25 -1.26
12.18 4.25 -1.26
12.18 4.25 -1.74
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
12.18 4.25 -1.26
12.82 4.25 -1.26
12.9 4 -1.2
12.1 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
12.18 4.25 -1.74
12.18 4.25 -1.26
12.1 4 -1.2
12.1 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
12.82 4.25 -1.26
12.82 4.25 -1.74
12.9 4 -1.8
12.9 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
11.82 4.25 -1.74
11.18 4.25 -1.74
11.1 4 -1.8
11.9 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
11.82 4.25 -1.74
11.82 4.25 -1.26
11.18 4.25 -1.26
11.18 4.25 -1.74
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
11.18 4.25 -1.26
11.82 4.25 -1.26
11.9 4 -1.2
11.1 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
11.18 4.25 -1.74
11.18 4.25 -1.26
11.1 4 -1.2
11.1 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
11.82 4.25 -1.26
11.82 4.25 -1.74
11.9 4 -1.8
11.9 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
10.82 4.25 -1.74
10.18 4.25 -1.74
10.1 4 -1.8
10.9 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
10.82 4.25 -1.74
10.82 4.25 -1.26
10.18 4.25 -1.26
10.18 4.25 -1.74
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
10.18 4.25 -1.26
10.82 4.25 -1.26
10.9 4 -1.2
10.1 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
10.18 4.25 -1.74
10.18 4.25 -1.26
10.1 4 -1.2
10.1 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
10.82 4.25 -1.26
10.82 4.25 -1.74
10.9 4 -1.8
10.9 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
9.82 4.25 -1.74
9.18 4.25 -1.74
9.1 4 -1.8
9.9 4 -1.8
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
9.82 4.25 -1.74
9.82 4.25 -1.26
9.18 4.25 -1.26
9.18 4.25 -1.74
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
9.18 4.25 -1.26
9.82 4.25 -1.26
9.9 4 -1.2
9.1 4 -1.2
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
9.18 4.25 -1.74
9.18 4.25 -1.26
