2019-01-15 12:39:35 -06:00

406 lines
4.0 KiB
Plaintext

1 2 1
SPECIAL
b
b
1
0 0 0
1 2 1
COVERAGE:
1 : 2
1 : 2
1 : 1
1 : 2
1 : 1
1 : 2
----------------top quads:
1
TEX:PRINT
POSITION:
0.5 1 0.5
0.5 -1 0.5
-0.5 -1 0.5
-0.5 1 0.5
UV COORDS:
1 0
1 1
0 1
0 0
NORMALS:
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
----------------bottom quads:
4
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
-0.5 -1 -0.5
0.5 -1 -0.5
0 -0.5 -0.5
0 -0.5 -0.5
UV COORDS:
-0.5 0
0.5 0
0 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
0.5 1 -0.5
-0.5 1 -0.5
0 0.5 -0.5
0 0.5 -0.5
UV COORDS:
-0.5 0
0.5 0
0 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
0.5 -1 -0.5
0.5 1 -0.5
0 0.5 -0.5
0 -0.5 -0.5
UV COORDS:
-0.5 0
1.5 0
1 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
TEX:BOTTOMEDGE
POSITION:
-0.5 1 -0.5
-0.5 -1 -0.5
0 -0.5 -0.5
0 0.5 -0.5
UV COORDS:
-0.5 0
1.5 0
1 0.5
0 0.5
NORMALS:
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
0 0 -1
----------------north quads:
6
TEX:SIDE
POSITION:
-0.5 1 0.5
-0.5 1 -0.5
0.5 1 -0.5
0.5 1 0.5
UV COORDS:
1.02148 -0.0859375
1.02148 1.08594
-0.0214844 1.08594
-0.0214844 -0.0859375
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
0.32 1.25 -0.24
-0.32 1.25 -0.24
-0.4 1 -0.3
0.4 1 -0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
-0 0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
0.32 1.25 -0.24
0.32 1.25 0.24
-0.32 1.25 0.24
-0.32 1.25 -0.24
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
TEX:SIDE
POSITION:
-0.32 1.25 0.24
0.32 1.25 0.24
0.4 1 0.3
-0.4 1 0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
-0 0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
-0.32 1.25 -0.24
-0.32 1.25 0.24
-0.4 1 0.3
-0.4 1 -0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
-0.952424 0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
0.32 1.25 0.24
0.32 1.25 -0.24
0.4 1 -0.3
0.4 1 0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
0.952424 0.304776 0
----------------east quads:
1
TEX:SIDE
POSITION:
0.5 -1 0.5
0.5 1 0.5
0.5 1 -0.5
0.5 -1 -0.5
UV COORDS:
0 -0.0859375
1 -0.0859375
1 1.08594
0 1.08594
NORMALS:
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
----------------south quads:
6
TEX:SIDE
POSITION:
0.5 -1 0.5
0.5 -1 -0.5
-0.5 -1 -0.5
-0.5 -1 0.5
UV COORDS:
1.02148 -0.0859375
1.02148 1.08594
-0.0214844 1.08594
-0.0214844 -0.0859375
NORMALS:
0 -1 0
0 -1 0
0 -1 0
0 -1 0
TEX:SIDE
POSITION:
-0.32 -1.25 -0.24
0.32 -1.25 -0.24
0.4 -1 -0.3
-0.4 -1 -0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 -0.095561 -0.995424
0 -0.095561 -0.995424
0 -0.095561 -0.995424
0 -0.095561 -0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
-0.32 -1.25 -0.24
-0.32 -1.25 0.24
0.32 -1.25 0.24
0.32 -1.25 -0.24
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 -1 0
0 -1 0
0 -1 0
0 -1 0
TEX:SIDE
POSITION:
0.32 -1.25 0.24
-0.32 -1.25 0.24
-0.4 -1 0.3
0.4 -1 0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0 -0.095561 0.995424
0 -0.095561 0.995424
0 -0.095561 0.995424
0 -0.095561 0.995424
TEX:SIDE
POSITION:
0.32 -1.25 -0.24
0.32 -1.25 0.24
0.4 -1 0.3
0.4 -1 -0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
0.952424 -0.304776 0
0.952424 -0.304776 0
0.952424 -0.304776 0
0.952424 -0.304776 0
TEX:SIDE
POSITION:
-0.32 -1.25 0.24
-0.32 -1.25 -0.24
-0.4 -1 -0.3
-0.4 -1 0.3
UV COORDS:
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
0.5 0.5
COLORS:
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
NORMALS:
-0.952424 -0.304775 0
-0.952424 -0.304775 0
-0.952424 -0.304775 0
-0.952424 -0.304775 0
----------------west quads:
1
TEX:SIDE
POSITION:
-0.5 -1 -0.5
-0.5 1 -0.5
-0.5 1 0.5
-0.5 -1 0.5
UV COORDS:
1 1.08594
0 1.08594
0 -0.0859375
1 -0.0859375
NORMALS:
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
-1 0 0
----------------omni quads:
0